- Довършителен надробител MTL light
По-леката версия е предназначена за работа на тревни повърхности, игрални полета, паркове и др. Тяхното малко тегло е предимство при използване с леки трактори.
По-леката версия е предназначена за работа на тревни повърхности, игрални полета, паркове и др. Тяхното малко тегло е предимство при използване с леки трактори.
| MTL 120 | |
|---|---|
| Работна ширина (см) | 120 |
| Изместване на машината (см) | - |
| Брой ремъци (бр.) | 2 |
| Скорост на ВОМ (об/мин) | 540 |
| Брой ротори (бр.) | 3 |
| Брой остриета (бр.) | 3 |
| Мощност на трактора (kW) | 15-33 |
| Мощност на трактора (к.с.) | 20-45 |
| Тегло на машината (кг) | 188 |
| MTL 150 | |
|---|---|
| Работна ширина (см) | 150 |
| Изместване на машината (см) | - |
| Брой ремъци (бр.) | 2 |
| Скорост на ВОМ (об/мин) | 540 |
| Брой ротори (бр.) | 3 |
| Брой остриета (бр.) | 3 |
| Мощност на трактора (kW) | 22-40 |
| Мощност на трактора (к.с.) | 30-55 |
| Тегло на машината (кг) | 198 |
| MTL 180 | |
|---|---|
| Работна ширина (см) | 180 |
| Изместване на машината (см) | - |
| Брой ремъци (бр.) | 2 |
| Скорост на ВОМ (об/мин) | 540 |
| Брой ротори (бр.) | 3 |
| Брой остриета (бр.) | 3 |
| Мощност на трактора (kW) | 26-44 |
| Мощност на трактора (к.с.) | 35-60 |
| Тегло на машината (кг) | 220 |
| MTL 210 | |
|---|---|
| Работна ширина (см) | 210 |
| Изместване на машината (см) | - |
| Брой ремъци (бр.) | 2 |
| Скорост на ВОМ (об/мин) | 540 |
| Брой ротори (бр.) | 3 |
| Брой остриета (бр.) | 3 |
| Мощност на трактора (kW) | 29-48 |
| Мощност на трактора (к.с.) | 40-65 |
| Тегло на машината (кг) | 400 |